Achat Vente Panneau solaire bipv poly photovoltaique 200 180 150w Prix
- DONGKE
- HANGZHOU, CHINE
- 7-15 JOURS
- 1,5 GM
FONCTIONNALITÉS
Modules solaires standard économiques pour les applications de lucarnes, de toitures et de façades.
0 à +3% de tolérance positive pour les produits grand public.
Résiste aux fortes charges de vent et de neige (5400 Pa).
Verre trempé antireflet hautement transparent à faible teneur en fer.
Le noir entier et le cadre présentent un aspect esthétique.
Taux de transmission 3,18 %.
Achat Panneau Poly Photovoltaïque 200w 180w, Vente panneau poly bipv, panneau solaire poly 150w Prix
Panneau Poly Photovoltaïque 200w 180w
AVANTAGES
Garantie de performance linéaire de 25 ans.
Garantie de 10 ans sur les matériaux et la fabrication.
Produit appliqué par l'assurance CHUBB.
Service de réponse de 48 heures.
Conception améliorée pour une installation facile et une fiabilité à long terme.
FONCTIONNALITÉS
Modules solaires standard économiques pour les applications de lucarnes, de toitures et de façades.
0 à +3% de tolérance positive pour les produits grand public.
Résiste aux fortes charges de vent et de neige (5400 Pa).
Verre trempé antireflet hautement transparent à faible teneur en fer.
Le noir entier et le cadre présentent un aspect esthétique.
Taux de transmission 3,18 %.
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES TYPIQUES | |||
LES CARACTÉRISTIQUES | 215P54 | 220P54 | 225P54 |
Max.Puissance (Pmax) | 215Wc | 220Wc | 225Wc |
Tension de fonctionnement optimale (Vm) | 26.80V | 27.10V | 27.71V |
Courant de fonctionnement optimal (Im) | 8.03a | 8.12A | 8.12A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 33.86V | 34.06V | 34.52V |
Courant de court-circuit (Icc) | 8.44A | 8.48A | 8.52A |
Efficacité cellulaire | 16,40% | 16,70 % | 17,10 % |
Efficacité des modules | 14,62 % | 14,96 % | 15,30% |
Remarque : les spécifications sont obtenues dans les conditions de test standard (STC) : 1000 W/㎡ soalr irradiance, AM 1,5, température de cellule 25 ℃. | |||
Cellule photovoltaïque | Polycristallin 156,75x156,75mm | ||
Tolérance de sortie (Pmax) | 0~+3 % | ||
Nombre de cellules | 54 cellules en série | ||
Dimensions du module | 1482x992x40mm | ||
Masse | 17,5 kg | ||
Max. Tension du système | 1000V(TUV)/600V(UL) | ||
Max. Classement des fusibles série | 15A | ||
Câble de sortie | photovoltaïque 4mm2 | ||
Longueur de câble | 90cm±5 | ||
Nombre de diodes de dérivation | 6 mars | ||
Plage de cycles de température | (-40-85℃) | ||
PAS C | 47℃±2℃ | ||
Coefficients de température de Isc | +(0,053±0,01) %/K) | ||
Coefficients de température de Voc | -(0.35±0.001)%/K) | ||
Coefficients de température de Pmax | -(0.40±0.05)%/K) | ||
Capacité de chargement | 315 pièces/20'GP | ||
810 pièces/40'HQ |