Poly module de 72 cellules 330w 320w 310w 300w
- DONGKE
- HANGZHOU, CHINE
- 7-15 JOURS
- 1.5GM
GARANTIE Garantie de fabrication limitée à 12 ans. Pas moins de 97% de puissance de sortie la première année. Pas plus de 0,7% de déclinaison annuelle depuis la deuxième année. Garantie de 25 ans à une puissance de 80,2%. La responsabilité du fait des produits et l'assurance E & O ont été couverts par Chubb Insurance
Poly module de 72 cellules 330w 320w 310w 300w
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Modules à haut rendement et haut rendement:
Production automatique de cellules et de modules avec contrôle de qualité à 100% et traçabilité du produit.
0 à + 3% de tolérance de puissance positive garantie
Sans PID (Dégradation potentielle induite)
Charge mécanique lourde:
Certifié TUV (5400 Pa testé contre la neige et 2400 Pa contre le vent)
Le système de production est certifié ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
Essai au feu approuvé:
Classe d'application A, Classe de sécurité II, Classement au feu A
Résistance élevée au brouillard salin et à l'ammoniac
Conception améliorée pour une installation facile et une fiabilité à long terme.
GARANTIE
Garantie limitée de fabrication de 12 ans.
Pas moins de 97% de puissance de sortie la première année.
Pas plus de 0,7% de déclinaison annuelle depuis la deuxième année.
Garantie de 25 ans à une puissance de 80,2%.
La responsabilité du fait des produits et l'assurance E & O ont été couverts par Chubb Insurance
Spécification de produit | |||||||
Paramètres électriques aux conditions de test standard (STC: AM = 1,5,1000W / m2, température de la cellule 25 ℃ | |||||||
Type typique | 330W | 325W | 320W | 315W | 310W | 305W | 300W |
Max puissance (Pmax) | 330 | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 |
Max tension d'alimentation (Vmp) | 37,64 | 37,62 | 37,6 | 37,56 | 37,52 | 37,34 | 37.13 |
Courant de puissance maximum (Imp) | 8.7 | 8.6 | 8,51 | 8,39 | 8.27 | 8.17 | 8.08 |
Tension de circuit ouvert (Voc) | 45,76 | 45,74 | 45,62 | 45,57 | 45,46 | 45,3 | 45.11 |
Courant de court-circuit (Isc) | 9,27 | 9.2 | 9,09 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8,64 |
Efficacité du module (%) | 17.01 | 16,75 | 16.49 | 16.23 | 15,98 | 15.5 | 15.3 |
Max tension du système | DC1000V | ||||||
Valeur nominale maximale du fusible en série | 15A | ||||||
Données Mécaniques | |||||||
Dimensions | 1956 * 992 * 40 / 45mm | ||||||
Poids | 23 kg | ||||||
Verre avant | Verre trempé de 3,2 mm | ||||||
Câbles de sortie | 4mm2 longueurs symétriques 900mm | ||||||
Connecteurs | MC4 compatible IP67 | ||||||
Type de cellule | Silicium monocristallin 156.75 * 156.75mm | ||||||
Nombre de cellules | 72 cellules en série | ||||||
Plage de cycle de température | (-40 ~ 85) | ||||||
PAS C | 47 ℃ ± 2 | ||||||
Coefficients de température de Isc | + 0,053% / K | ||||||
Coefficients de température de Voc | -0,303% / K | ||||||
Coefficients de température de Pmax | -0,40% / K | ||||||
Capacité de charge par palette | 190pcs / 20'GP | ||||||
506pcs / 40'HQ |