Module Solaire Mono 5BB 200w 180w
- DONGKE
- HANGZHOU, CHINE
- 7-15 JOURS
- 1,5 GM
Garantie de performance linéaire de 25 ans.
Garantie de 10 ans sur les matériaux et la fabrication.
Produit appliqué par l'assurance CHUBB.
Service de réponse de 48 heures.
Conception améliorée pour une installation facile et une fiabilité à long terme.
Toutes les séries noires en option.
Module Solaire Mono 5BB 200w 180w
AVANTAGES
Garantie de performance linéaire de 25 ans.
Garantie de 10 ans sur les matériaux et la fabrication.
Produit appliqué par l'assurance CHUBB.
Service de réponse de 48 heures.
Conception améliorée pour une installation facile et une fiabilité à long terme
CARACTÉRISTIQUES
Modules solaires standard économiques pour lucarne, toiture et
applications façades.0 à +3% de tolérance positive pour les produits grand public.
Résiste aux fortes charges de vent et de neige (5400 Pa).
Verre trempé antireflet hautement transparent à faible teneur en fer.
Le noir entier et le cadre présentent un aspect esthétique.
Taux de transmission 3,18 %.
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES TYPIQUES
LES CARACTÉRISTIQUES | 215M54 | 220M54 | 225M54 | 230M54 |
---|---|---|---|---|
Max.Puissance (Pmax) | 215Wc | 220Wc | 225Wc | 230Wc |
Tension de fonctionnement optimale (Vm) | 26.80V | 27.10V | 27.71V | 28.33V |
Courant de fonctionnement optimal (Im) | 8.03A | 8.12A | 8.12A | 8.12A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 33.86V | 34.06V | 34.52V | 35.06V |
Courant de court-circuit (Icc) | 8.44A | 8.48A | 8.52A | 8.52A |
Efficacité cellulaire | 16,40% | 16,70 % | 17,10 % | 17,50 % |
Efficacité des modules | 14,62 % | 14,96 % | 15,30% | 15,64 % |
Remarque : les spécifications sont obtenues dans les conditions de test standard (STC) : 1000 W/㎡ soalr irradiance, AM 1,5, température de cellule 25 ℃.
Cellule photovoltaïque | Monocristallin 156,75x156,75mm |
Tolérance de sortie (Pmax) | 0~+3 % |
Nombre de cellules | 54 cellules en série |
Dimensions du module | 1482x992x40mm |
Lester | 17,5 kg |
Max. Tension du système | 1000V(TUV)/600V(UL) |
Max. Classement des fusibles série | 15A |
Câble de sortie | photovoltaïque 4mm2 |
Longueur de câble | 90cm±5 |
Nombre de diodes de dérivation | 3/6 |
Plage de cycles de température | (-40-85℃) |
PAS C | 47℃±2℃ |
Coefficients de température de Isc | +(0,053±0,01) %/K) |
Coefficients de température de Voc | -(0.35±0.001)%/K) |
Coefficients de température de Pmax | -(0.40±0.05)%/K) |
Capacité de chargement | 315 pièces/20'GP |
810 pièces/40'HQ |