Module Solaire Mono 340-410W
- DONGKE
- HANGZHOU, CHINE
- 7-15 JOURS
- 1,5 GM
Garantie de performance linéaire de 25 ans.
Garantie de 10 ans sur les matériaux et la fabrication.
Un contrôle qualité rigoureux pour répondre aux normes les plus élevées : ISO9001, ISO14001 et OHSAS18001.
Installation entièrement automatique et technologie de classe mondiale.
Inspection EL 2x100% garantissant des modules sans défaut.
Tests de fiabilité à long terme.
Module Solaire Mono 5BB 340W 350W 360W 370W 380W 390W 400W 410W
AVANTAGES
Garantie de performance linéaire de 25 ans.
Garantie de 10 ans sur les matériaux et la fabrication.
Un contrôle qualité rigoureux pour répondre aux normes les plus élevées : ISO9001, ISO14001 et OHSAS18001.
Installation entièrement automatique et technologie de classe mondiale.
Inspection EL 2x100% garantissant des modules sans défaut.
Tests de fiabilité à long terme.
CARACTÉRISTIQUES
Modules solaires standard économiques pour lucarne, toiture et
applications façades.0 à +5% de tolérance positive pour les produits grand public.
Résiste aux charges de vent élevées et aux charges de vent (2400 Pa)/neige (5400 Pa).
Verre trempé antireflet de 3,2 mm hautement transparent et à faible teneur en fer.
Alliage d'aluminium anodisé argent/noir et conception de cadre améliorée, plus excellente capacité de charge des composants.
Efficacité maximale du module : 20,50 %.
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
Max.Puissance (Pmax) | 340W | 350W | 360W | 370W | 380W | 390W | 400W | 410W |
Tension de fonctionnement optimale (Vm) | 38.20V | 38.60V | 39.00V | 39.40V | 39.80V | 40.20V | 40.60V | 41.00V |
Courant de fonctionnement optimal (Im) | 8.90A | 9.07A | 9.23A | 9.39A | 9.55A | 9.76A | 9.88A | 10.01A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 46.60V | 47.00V | 47.40V | 47.80V | 48.20V | 48.60V | 49.00V | 49.40V |
Courant de court-circuit (Icc) | 9.49A | 9.65A | 9.81A | 9.89A | 10.13A | 10.39A | 10.57A | 10.75A |
Efficacité des modules | 17,50 % | 18,00% | 18,60 % | 19,10 % | 19,60 % | 19,30% | 19.90% | 20,50% |
NRemarque : les spécifications sont obtenues dans les conditions de test standard (STC) : 1000 W/㎡ éclairement solaire, AM 1,5, température de cellule 25 ℃.
Taille de cellule solaire : | Monocristallin : 156,75x156,75mm pour 340-380W Monocristallin : 158,75x158,75mm pour 390-410W |
Tolérance de sortie (Pmax): | 0~+5 % |
Nombre de cellules : | 72 cellules en série |
Dimensions du module : | 1956x992x35mm pour 340-380W 1979x1002x35mm pour 390-410W |
Poids: | 21.00kg pour 340-380W 22.10kg pour 390-410W |
Max. Tension du système : | 1000V CC |
Max. Classement des fusibles série : | 20A |
Câble de sortie : | photovoltaïque 4mm2 |
Longueur de câble: | 1100 mm (43,3 pouces) |
Nombre de diodes de dérivation : | 3 |
Plage de cycles de température : | (-40~+85℃) |
PAS C: | 45℃±2℃ |
Coefficients de température d'Isc : | +0,06 %/℃ |
Coefficients de température de Voc : | -0.30%/℃ |
Coefficients de température de Pmax : | -0,39 %/℃ |
Capacité d'emballage et de charge : | 31/palette,338/20ft,828/40hq pour 340-380W |
31/palette, 350/20ft, 748/40hq pour 390-410W |